Bois de charpente et solivage
Nos bois de charpente sont frais de sciage, avec un taux d’humidité supérieur à 30%.
Nos sciages sont classés selon les normes EN 338 et NF B52-001-1 et reçoivent un marquage CE approprié. Nous produisons des pièces dont la résistance mécanique est classée C18/ST-III comme standard. Sur demande, nous pouvons réaliser des pièces classées C24/ST-II et C30/ST-III.
Nous scions à partir de 2.5 ml tous les 50 cm. Pour certaines sections, nous pouvons produire des pièces de charpente jusqu’à 12 ml.
Attention, pour une structure apparente (poteaux apparents ou solivage de mezzanine par exemple), il est préférable de consulter la page des bois techniques pour du bois sec. En effet, le bois frais travaille et fissure avec le temps.
Traitements
Bois naturel
Jaune classe 2
Autoclave vert classe 3
Autoclave brun classe 3
Options
- Rabotage
- Séchage
- Chanfreinage
- Hors coeur
Madriers / Bastaings
Les madriers et les bastaings sont des pièces de bois couramment utilisées pour la charpente, dans la réalisation de solivages, de terrasses et de travaux divers.
Selon la nature de votre projet, il conviendra d’adapter les sections des bois aux charges supportées et de choisir l’essence appropriée selon l’usage.
SAPIN / EPICEA
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
50/150 | 3 à 6 ml | 3.19€ |
63/175 | 3 à 10 ml | 4.69€ |
75/150 | 3 à 10 ml | 4.78€ |
75/200 | 3 à 10 ml | 6.37€ |
75/225 | 3 à 10 ml | 7.17€ |
75/250 | 3 à 10 ml | 7.97€ |
75/300 | 3 à 10 ml | 9.56€ |
DOUGLAS
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
63/175 | 3 à 10 ml | 7.99€ |
75/150 | 3 à 10 ml | 8.15€ |
75/200 | 3 à 10 ml | 10.87€ |
75/225 | 3 à 10 ml | 12.23€ |
75/250 | 3 à 10 ml | 13.59€ |
75/300 | 3 à 10 ml | 16.31€ |
Tarifs TTC au ml indiqués pour des longueurs de 2 à 5m sans traitement. Majoration tarifaire à partir de 5,50m.
Poutres
Les poutres supportent le poids d’une construction, pour des charpentes ainsi que des planchers. Leurs extrémités peuvent reposer sur des poteaux ou des murs. Les poutres ont une importante résistance à la flexion.
Selon la nature de votre projet, il conviendra d’adapter les sections des bois aux charges supportées et de choisir l’essence appropriée selon l’usage.
SAPIN / EPICEA
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
100/150 | 3 à 6 ml | 6.37€ |
100/200 | 3 à 10 ml | 8.50€ |
100/225 | 3 à 10 ml | 9.56€ |
100/250 | 3 à 10 ml | 10.62€ |
100/300 | 3 à 10 ml | 12.75€ |
150/150 | 3 à 10 ml | 9.56€ |
180/180 | 3 à 10 ml | 13.77€ |
200/200 | 3 à 10 ml | 16.99€ |
DOUGLAS
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
100/150 | 3 à 6 ml | 10.87€ |
100/200 | 3 à 10 ml | 14.50€ |
100/225 | 3 à 10 ml | 16.31€ |
100/250 | 3 à 10 ml | 18.12€ |
100/300 | 3 à 10 ml | 21.74€ |
150/150 | 3 à 10 ml | 16.31€ |
180/180 | 3 à 10 ml | 23.48€ |
200/200 | 3 à 10 ml | 28.99€ |
Tarifs TTC au ml indiqués pour des longueurs de 2 à 5m sans traitement. Majoration tarifaire à partir de 5,50m.
Chevrons
Les chevrons sont des pièces de bois de sections rectangulaires. Ils sont principalement employés en charpente pour répartir uniformément le poids de la couverture sur l’ensemble de la structure. Ils peuvent être également mis en œuvre dans la réalisation de terrasse comme lambourdes.
Selon la nature de votre projet, il conviendra d’adapter les sections des bois aux charges supportées et de choisir l’essence appropriée selon l’usage.
SAPIN / EPICEA
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
60/80 | 2 à 8 ml | 2.10€ |
60/100 | 2 à 8 ml | 2.62€ |
75/110 | 2 à 8 ml | 3.60€ |
80/80 | 2 à 8 ml | 2.80€ |
80/100 | 2 à 8 ml | 3.50€ |
80/120 | 2 à 8 ml | 4.19€ |
100/100 | 2 à 8 ml | 4.37€ |
DOUGLAS
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
60/80 | 2 à 8 ml | 3.48€ |
60/100 | 2 à 8 ml | 4.35€ |
80/80 | 2 à 8 ml | 4.64€ |
80/100 | 2 à 8 ml | 5.80€ |
80/120 | 2 à 8 ml | 6.96€ |
100/100 | 2 à 8 ml | 7.25€ |
Tarifs TTC au ml indiqués pour des longueurs de 2 à 5m sans traitement. Majoration tarifaire à partir de 5,50m.
Solivettes
Les solivettes sont employées dans la réalisation de solivage pour des plancher ou des terrasses, ou encore des structures pour accueillir des faux plafonds. Elles servent également à renforcer des ouvrages divers.
Selon la nature de votre projet, il conviendra d’adapter les sections des bois aux charges supportées et de choisir l’essence appropriée selon l’usage.
SAPIN / EPICEA
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
40/100 | 4 ml | 1.75€ |
40/150 | 3 à 6 ml | 2.62€ |
40/200 | 3 à 6 ml | 3.50€ |
40/250 | 3 - 4 et 5 ml | 4.37€ |
DOUGLAS
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
40/100 | 4 ml | 2.90€ |
40/150 | 3 à 6 ml | 4.35€ |
40/200 | 3 à 6 ml | 5.80€ |
Tarifs TTC au ml indiqués pour des longueurs de 2 à 5m sans traitement. Majoration tarifaire à partir de 5,50m.
Lattes
Les lattes et liteaux sont des pièces de bois de petite section. La mise en œuvre et la section des liteaux sont déterminées en fonction du poids des éléments de couverture et de la taille des produits.
Les liteaux peuvent également s’employer comme ossature pour maintenir un bardage intérieur ou extérieur.
Selon la nature de votre projet, il conviendra d’adapter les sections des bois aux charges supportées et de choisir l’essence appropriée selon l’usage.
SAPIN / EPICEA
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
20/40 | 2 - 2.5 - 3 - 4 ml | 0.43€ |
27/40 | 2 à 5 ml | 0.55€ |
27/50 | 4 ml | 0.69€ |
27/60 | 3 à 5 ml | 0.82€ |
27/80 | 4 ml | 1.10€ |
40/40 | 3 et 4 ml | 0.81€ |
40/60 | 3 - 4 - 4.5 - 5 ml | 1.22€ |
40/80 | 4 ml | 1.63€ |
DOUGLAS
SECTIONS en mm | LONGUEURS | PRIX TTC AU ml |
---|---|---|
27/40 | 2 à 5 ml | 0.98€ |
40/60 | 3 - 4 - 4.5 - 5 ml | 2.17€ |
Tarifs TTC au ml indiqués pour des longueurs de 2 à 5m sans traitement. Majoration tarifaire à partir de 5,50m.